<gfx type='stripe'>
Permet de crĂ©er une strille de deux couleurs utilisable pour un fond. La strille peut ĂȘtre un carrĂ© Ă rĂ©pĂ©ter en xy, ou une bande se terminant en fondu, rĂ©pĂ©table gĂ©nĂ©ralement en x.
| attribut | défaut | description |
|---|---|---|
| color-on | #ff0 | couleur de la ligne 1 |
| color-off | #fc0 | couleur de la ligne 2 |
| size | 16 | nombre de pixels du cycle (largeur ligne 1 + largeur ligne 2) |
| ratio | 0.5 | proportion de la taille de la ligne 1 par rapport Ă la ligne 2 (de 0 Ă 1) |
| fade-start | 0 | nombre de pixels avant de commencer un fading |
| fade-size | 0 | nombre de pixels pour passer de opaque Ă transparent (si 0, pas d'effet de fade) |
| dir | horizontal | orientation des lignes up, horizontal, down ou vertical |
<gfx name='main-bg' type='stripe' size='8' ratio='0.5'
color-on='#a00' color-off='#900'
dir='up' fade-start='400' fade-size='200'>
</gfx>
Editercolor-on='#a00' color-off='#900'
dir='up' fade-start='400' fade-size='200'>
</gfx>

