<gfx>
Sert à produire des images. Soit à partir de fichiers existants que l'on modifie (colorisation par exemple) soit à partir d'une série de paramètres (dégradés, strilles, etc.)
Exemple
<gfx name='req-dot' type='colorize' path='dot12.png' color='#ff0000' />
Attributs
| attribut | défaut | description | 
|---|---|---|
| name | Nom du graphique produit | |
| type | Type de producteur | 
| type | description | 
|---|---|
| pattern | produit un assemblage d'éléments linéaires | 
| colorize | produit une image teintée sur la base d'une image grayscale | 
| gradient | produit un dégradé avec différents points d'arrêts | 
| stripe | produit une strille | 
| draw | permet de dessiner avec des formes simples | 

